EURUSD
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 1.0142 | 1.0410 |
R2 | 1.0089 | 1.0303 |
R1 | 1.0050 | 1.0157 |
PP | 0.9997 | 1.0050 |
S1 | 0.9959 | 0.9904 |
S2 | 0.9906 | 0.9798 |
S3 | 0.9867 | 0.9652 |
USDJPY
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 144.30 | 148.05 |
R2 | 143.99 | 146.49 |
R1 | 143.44 | 144.69 |
PP | 143.13 | 143.14 |
S1 | 142.59 | 141.34 |
S2 | 142.27 | 139.78 |
S3 | 141.73 | 137.98 |
GBPUSD
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 1.1615 | 1.2044 |
R2 | 1.1547 | 1.1890 |
R1 | 1.1485 | 1.1656 |
PP | 1.1417 | 1.1503 |
S1 | 1.1355 | 1.1269 |
S2 | 1.1287 | 1.1115 |
S3 | 1.1225 | 1.0881 |
USDCHF
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 0.9736 | 0.9892 |
R2 | 0.9698 | 0.9776 |
R1 | 0.9671 | 0.9710 |
PP | 0.9633 | 0.9594 |
S1 | 0.9606 | 0.9529 |
S2 | 0.9568 | 0.9412 |
S3 | 0.9542 | 0.9347 |
AUDUSD
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 0.6792 | 0.7111 |
R2 | 0.6757 | 0.7013 |
R1 | 0.6738 | 0.6865 |
PP | 0.6703 | 0.6767 |
S1 | 0.6683 | 0.6619 |
S2 | 0.6649 | 0.6521 |
S3 | 0.6629 | 0.6373 |
NZDUSD
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 0.6060 | 0.6341 |
R2 | 0.6026 | 0.6250 |
R1 | 0.6008 | 0.6120 |
PP | 0.5973 | 0.6029 |
S1 | 0.5955 | 0.5898 |
S2 | 0.5921 | 0.5808 |
S3 | 0.5903 | 0.5677 |
USDCAD
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 1.3390 | 1.3754 |
R2 | 1.3348 | 1.3530 |
R1 | 1.3309 | 1.3400 |
PP | 1.3267 | 1.3176 |
S1 | 1.3228 | 1.3046 |
S2 | 1.3186 | 1.2822 |
S3 | 1.3147 | 1.2692 |
EURJPY
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 144.59 | 148.38 |
R2 | 144.06 | 147.00 |
R1 | 143.57 | 145.04 |
PP | 143.03 | 143.66 |
S1 | 142.54 | 141.70 |
S2 | 142.01 | 140.32 |
S3 | 141.52 | 138.37 |
EURGBP
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 0.8864 | 0.8981 |
R2 | 0.8823 | 0.8882 |
R1 | 0.8793 | 0.8823 |
PP | 0.8752 | 0.8723 |
S1 | 0.8721 | 0.8664 |
S2 | 0.8681 | 0.8565 |
S3 | 0.8650 | 0.8505 |
GBPJPY
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 166.12 | 171.00 |
R2 | 165.34 | 169.24 |
R1 | 164.30 | 166.24 |
PP | 163.51 | 164.48 |
S1 | 162.47 | 161.49 |
S2 | 161.68 | 159.73 |
S3 | 160.64 | 156.73 |
Tabel diatas menunjukkan tiga level Resistance dan Support dan pivot point dalam time frame harian dan mingguan yang dapat digunakan sebagai titik untuk masuk posisi baik buy ataupun Sell.
Strategi Trading Bullish
Resistance 1 dapat digunakan sebagai pedoman untuk masuk posisi baik buy atau sell. Ketika harga gagal menembus level Resistance 1, harga berpeluang untuk turun.
Jika ingin melakukan posisi BUY, ketika harga menembus level Resistance 1. Harga berpeluang untuk terus naik menuju level Resistance 2, di mana level Resistance 2 juga dapat digunakan sebagi pedoman untuk kembali masuk posisi buy berikutnya.
Selanjutnya, ketika harga menembus level Resistance 3, level Resistance 3 dapat dijadikan pedoman untuk kembali masuk posisi buy.
Namun, perlu diwaspadai ketika harga sudah berada di level Resistance 3, karena dianggap harga sudah terlalu tinggi.
Strategi Trading Bearish
Begitu juga dengan level Support, Level Support 1 digunakan sebagai pedoman untuk masuk posisi baik buy atau sell. Ketika harga gagal menembus level support 1, maka harga berpeluang untuk berbalik arah.
Jika ingin masuk posisi SELL, ketika harga menembus level Support 1, maka harga berpeluang untuk terus turun dan menuju level Support 2.
Level Support 2 ini juga dapat digunakan sebagi pedoman untuk kembali masuk posisi Sell berikutnya.
Selanjutnya, ketika harga menembus Support 3, level Support 3 dapat dijadikan pedoman untuk kembali masuk posisi Sell.
Kami menganjurkan untuk tetap waspada ketika harga sudah berada di level resistance 3, karena level Resistance 3 sudah dianggap terlalu rendah.
Untuk mengetahui seberapa kuat Trend Bearish atau Bullish dalam memantau tren harga, Anda dapat menggunakan indikator-indikator teknikal untuk mengukur kekuatan Trend Bullish atau Bearish harga sehingga akan membantu dalam menentukan titik Entry dan Exit Anda.