EURUSD
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 1.0940 | 1.1191 |
R2 | 1.0922 | 1.1122 |
R1 | 1.0891 | 1.0986 |
PP | 1.0872 | 1.0917 |
S1 | 1.0841 | 1.0781 |
S2 | 1.0822 | 1.0711 |
S3 | 1.0791 | 1.0576 |
USDJPY
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 137.77 | 138.38 |
R2 | 137.22 | 137.06 |
R1 | 136.76 | 136.37 |
PP | 136.21 | 135.05 |
S1 | 135.75 | 134.36 |
S2 | 135.20 | 133.04 |
S3 | 134.74 | 132.35 |
GBPUSD
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 1.2608 | 1.2839 |
R2 | 1.2577 | 1.2759 |
R1 | 1.2528 | 1.2604 |
PP | 1.2496 | 1.2524 |
S1 | 1.2447 | 1.2369 |
S2 | 1.2416 | 1.2288 |
S3 | 1.2367 | 1.2134 |
USDCHF
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 0.9033 | 0.9140 |
R2 | 0.9001 | 0.9062 |
R1 | 0.8982 | 0.9022 |
PP | 0.8950 | 0.8944 |
S1 | 0.8931 | 0.8904 |
S2 | 0.8899 | 0.8826 |
S3 | 0.8881 | 0.8786 |
AUDUSD
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 0.6749 | 0.6944 |
R2 | 0.6728 | 0.6880 |
R1 | 0.6690 | 0.6763 |
PP | 0.6670 | 0.6699 |
S1 | 0.6632 | 0.6581 |
S2 | 0.6612 | 0.6517 |
S3 | 0.6574 | 0.6400 |
NZDUSD
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 0.6287 | 0.6526 |
R2 | 0.6272 | 0.6454 |
R1 | 0.6250 | 0.6324 |
PP | 0.6236 | 0.6252 |
S1 | 0.6214 | 0.6122 |
S2 | 0.6200 | 0.6050 |
S3 | 0.6178 | 0.5919 |
USDCAD
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 1.3601 | 1.3889 |
R2 | 1.3546 | 1.3726 |
R1 | 1.3512 | 1.3638 |
PP | 1.3457 | 1.3476 |
S1 | 1.3422 | 1.3388 |
S2 | 1.3368 | 1.3225 |
S3 | 1.3333 | 1.3137 |
EURJPY
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 149.45 | 152.09 |
R2 | 148.96 | 150.67 |
R1 | 148.55 | 148.96 |
PP | 148.07 | 147.54 |
S1 | 147.66 | 145.82 |
S2 | 147.18 | 144.40 |
S3 | 146.76 | 142.69 |
EURGBP
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 0.8758 | 0.8839 |
R2 | 0.8737 | 0.8792 |
R1 | 0.8717 | 0.8753 |
PP | 0.8696 | 0.8706 |
S1 | 0.8675 | 0.8667 |
S2 | 0.8655 | 0.8620 |
S3 | 0.8634 | 0.8582 |
GBPJPY
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 172.37 | 174.12 |
R2 | 171.59 | 172.64 |
R1 | 170.93 | 170.79 |
PP | 170.16 | 169.31 |
S1 | 169.50 | 167.46 |
S2 | 168.73 | 165.97 |
S3 | 168.07 | 164.12 |
Tabel diatas menunjukkan tiga level Resistance dan Support dan pivot point dalam time frame harian dan mingguan yang dapat digunakan sebagai titik untuk masuk posisi baik buy ataupun Sell.
Strategi Trading Bullish
Resistance 1 dapat digunakan sebagai pedoman untuk masuk posisi baik buy atau sell. Ketika harga gagal menembus level Resistance 1, harga berpeluang untuk turun.
Jika ingin melakukan posisi BUY, ketika harga menembus level Resistance 1. Harga berpeluang untuk terus naik menuju level Resistance 2, di mana level Resistance 2 juga dapat digunakan sebagi pedoman untuk kembali masuk posisi buy berikutnya.
Selanjutnya, ketika harga menembus level Resistance 3, level Resistance 3 dapat dijadikan pedoman untuk kembali masuk posisi buy.
Namun, perlu diwaspadai ketika harga sudah berada di level Resistance 3, karena dianggap harga sudah terlalu tinggi.
Strategi Trading Bearish
Begitu juga dengan level Support, Level Support 1 digunakan sebagai pedoman untuk masuk posisi baik buy atau sell. Ketika harga gagal menembus level support 1, maka harga berpeluang untuk berbalik arah.
Jika ingin masuk posisi SELL, ketika harga menembus level Support 1, maka harga berpeluang untuk terus turun dan menuju level Support 2.
Level Support 2 ini juga dapat digunakan sebagi pedoman untuk kembali masuk posisi Sell berikutnya.
Selanjutnya, ketika harga menembus Support 3, level Support 3 dapat dijadikan pedoman untuk kembali masuk posisi Sell.
Kami menganjurkan untuk tetap waspada ketika harga sudah berada di level resistance 3, karena level Resistance 3 sudah dianggap terlalu rendah.
Untuk mengetahui seberapa kuat Trend Bearish atau Bullish dalam memantau tren harga, Anda dapat menggunakan indikator-indikator teknikal untuk mengukur kekuatan Trend Bullish atau Bearish harga sehingga akan membantu dalam menentukan titik Entry dan Exit Anda.