EURUSD
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 1.1960 | 1.2073 |
R2 | 1.1913 | 1.2008 |
R1 | 1.1876 | 1.1936 |
PP | 1.1829 | 1.1871 |
S1 | 1.1792 | 1.1799 |
S2 | 1.1745 | 1.1734 |
S3 | 1.1707 | 1.1662 |
USDJPY
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 111.55 | 112.88 |
R2 | 111.11 | 112.26 |
R1 | 110.40 | 111.64 |
PP | 109.96 | 111.02 |
S1 | 109.25 | 110.40 |
S2 | 108.81 | 109.78 |
S3 | 108.10 | 109.16 |
GBPUSD
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 1.3873 | 1.4146 |
R2 | 1.3839 | 1.4042 |
R1 | 1.3810 | 1.3938 |
PP | 1.3775 | 1.3834 |
S1 | 1.3746 | 1.3730 |
S2 | 1.3712 | 1.3626 |
S3 | 1.3683 | 1.3521 |
USDCHF
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 0.9356 | 0.9379 |
R2 | 0.9308 | 0.9326 |
R1 | 0.9228 | 0.9266 |
PP | 0.9180 | 0.9213 |
S1 | 0.9100 | 0.9153 |
S2 | 0.9052 | 0.9100 |
S3 | 0.8973 | 0.9040 |
AUDUSD
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 0.7544 | 0.7761 |
R2 | 0.7516 | 0.7680 |
R1 | 0.7471 | 0.7604 |
PP | 0.7443 | 0.7523 |
S1 | 0.7398 | 0.7447 |
S2 | 0.7370 | 0.7366 |
S3 | 0.7325 | 0.7290 |
NZDUSD
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 0.7085 | 0.7236 |
R2 | 0.7052 | 0.7161 |
R1 | 0.6999 | 0.7095 |
PP | 0.6966 | 0.7020 |
S1 | 0.6914 | 0.6955 |
S2 | 0.6880 | 0.6880 |
S3 | 0.6828 | 0.6814 |
USDCAD
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 1.2707 | 1.2580 |
R2 | 1.2648 | 1.2514 |
R1 | 1.2590 | 1.2418 |
PP | 1.2531 | 1.2352 |
S1 | 1.2473 | 1.2256 |
S2 | 1.2414 | 1.2190 |
S3 | 1.2356 | 1.2094 |
EURJPY
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 131.23 | 133.49 |
R2 | 130.87 | 132.95 |
R1 | 130.33 | 132.34 |
PP | 129.97 | 131.80 |
S1 | 129.43 | 131.18 |
S2 | 129.07 | 130.65 |
S3 | 128.53 | 130.03 |
EURGBP
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 0.8704 | 0.8657 |
R2 | 0.8660 | 0.8636 |
R1 | 0.8625 | 0.8605 |
PP | 0.8581 | 0.8584 |
S1 | 0.8545 | 0.8553 |
S2 | 0.8502 | 0.8532 |
S3 | 0.8466 | 0.8501 |
GBPJPY
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 154.39 | 155.95 |
R2 | 153.56 | 155.08 |
R1 | 152.31 | 154.34 |
PP | 151.48 | 153.47 |
S1 | 150.23 | 152.72 |
S2 | 149.40 | 151.85 |
S3 | 148.15 | 151.11 |
Tabel diatas menunjukkan tiga level Resistance dan Support dan pivot point dalam time frame harian dan mingguan yang dapat digunakan sebagai titik untuk masuk posisi baik buy ataupun Sell.
Resistance 1 dapat digunakan sebagai pedoman untuk masuk posisi baik buy atau sell. Ketika harga gagal menembus level Resistance 1, harga berpeluang untuk turun.
Jika ingin melakukan posisi BUY, ketika harga menembus level Resistance 1. Harga berpeluang untuk terus naik menuju level Resistance 2, di mana level Resistance 2 juga dapat digunakan sebagi pedoman untuk kembali masuk posisi buy berikutnya.
Selanjutnya, ketika harga menembus level Resistance 3, level Resistance 3 dapat dijadikan pedoman untuk kembali masuk posisi buy.
Namun, perlu diwaspadai ketika harga sudah berada di level Resistance 3, karena dianggap harga sudah terlalu tinggi.
Begitu juga dengan level Support, Level Support 1 digunakan sebagai pedoman untuk masuk posisi baik buy atau sell. Ketika harga gagal menembus level support 1, maka harga berpeluang untuk berbalik arah.
Jika ingin masuk posisi SELL, ketika harga menembus level Support 1, maka harga berpeluang untuk terus turun dan menuju level Support 2.
Level Support 2 ini juga dapat digunakan sebagi pedoman untuk kembali masuk posisi Sell berikutnya.
Selanjutnya, ketika harga menembus Support 3, level Support 3 dapat dijadikan pedoman untuk kembali masuk posisi Sell.
Kami menganjurkan untuk tetap waspada ketika harga sudah berada di level resistance 3, karena level Resistance 3 sudah dianggap terlalu rendah.
Untuk mengetahui seberapa kuat Trend Bearish atau Bullish dalam memantau tren harga, Anda dapat menggunakan indikator-indikator teknikal untuk mengukur kekuatan Trend Bullish atau Bearish harga sehingga akan membantu dalam menentukan titik Entry dan Exit Anda.