EURUSD
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 1.1120 | 1.1412 |
R2 | 1.1097 | 1.1298 |
R1 | 1.1072 | 1.1172 |
PP | 1.1049 | 1.1058 |
S1 | 1.1023 | 1.0932 |
S2 | 1.1001 | 1.0818 |
S3 | 1.0975 | 1.0692 |
USDJPY
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 124.62 | 128.47 |
R2 | 123.82 | 126.77 |
R1 | 123.18 | 124.65 |
PP | 122.38 | 122.96 |
S1 | 121.74 | 120.83 |
S2 | 120.94 | 119.14 |
S3 | 120.30 | 117.02 |
GBPUSD
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 1.3212 | 1.3315 |
R2 | 1.3181 | 1.3249 |
R1 | 1.3147 | 1.3181 |
PP | 1.3116 | 1.3115 |
S1 | 1.3082 | 1.3046 |
S2 | 1.3051 | 1.2981 |
S3 | 1.3017 | 1.2912 |
USDCHF
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 0.9346 | 0.9544 |
R2 | 0.9312 | 0.9462 |
R1 | 0.9283 | 0.9358 |
PP | 0.9249 | 0.9276 |
S1 | 0.9220 | 0.9172 |
S2 | 0.9186 | 0.9089 |
S3 | 0.9156 | 0.8985 |
AUDUSD
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 0.7579 | 0.7626 |
R2 | 0.7551 | 0.7582 |
R1 | 0.7527 | 0.7542 |
PP | 0.7499 | 0.7498 |
S1 | 0.7475 | 0.7458 |
S2 | 0.7447 | 0.7414 |
S3 | 0.7423 | 0.7374 |
NZDUSD
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 0.6995 | 0.7107 |
R2 | 0.6971 | 0.7052 |
R1 | 0.6944 | 0.6984 |
PP | 0.6919 | 0.6929 |
S1 | 0.6892 | 0.6862 |
S2 | 0.6867 | 0.6806 |
S3 | 0.6840 | 0.6739 |
USDCAD
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 1.2598 | 1.2756 |
R2 | 1.2568 | 1.2674 |
R1 | 1.2539 | 1.2593 |
PP | 1.2509 | 1.2510 |
S1 | 1.2480 | 1.2429 |
S2 | 1.2450 | 1.2347 |
S3 | 1.2421 | 1.2266 |
EURJPY
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 137.36 | 140.84 |
R2 | 136.61 | 139.18 |
R1 | 135.99 | 137.27 |
PP | 135.24 | 135.61 |
S1 | 134.62 | 133.70 |
S2 | 133.87 | 132.04 |
S3 | 133.24 | 130.13 |
EURGBP
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 0.8472 | 0.8706 |
R2 | 0.8456 | 0.8609 |
R1 | 0.8439 | 0.8516 |
PP | 0.8423 | 0.8418 |
S1 | 0.8407 | 0.8325 |
S2 | 0.8390 | 0.8228 |
S3 | 0.8374 | 0.8135 |
GBPJPY
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 162.80 | 169.45 |
R2 | 161.99 | 167.03 |
R1 | 161.34 | 163.85 |
PP | 160.52 | 161.44 |
S1 | 159.87 | 158.26 |
S2 | 159.05 | 155.85 |
S3 | 158.40 | 152.67 |
Tabel diatas menunjukkan tiga level Resistance dan Support dan pivot point dalam time frame harian dan mingguan yang dapat digunakan sebagai titik untuk masuk posisi baik buy ataupun Sell.
Strategi Trading Bullish
Resistance 1 dapat digunakan sebagai pedoman untuk masuk posisi baik buy atau sell. Ketika harga gagal menembus level Resistance 1, harga berpeluang untuk turun.
Jika ingin melakukan posisi BUY, ketika harga menembus level Resistance 1. Harga berpeluang untuk terus naik menuju level Resistance 2, di mana level Resistance 2 juga dapat digunakan sebagi pedoman untuk kembali masuk posisi buy berikutnya.
Selanjutnya, ketika harga menembus level Resistance 3, level Resistance 3 dapat dijadikan pedoman untuk kembali masuk posisi buy.
Namun, perlu diwaspadai ketika harga sudah berada di level Resistance 3, karena dianggap harga sudah terlalu tinggi.
Strategi Trading Bearish
Begitu juga dengan level Support, Level Support 1 digunakan sebagai pedoman untuk masuk posisi baik buy atau sell. Ketika harga gagal menembus level support 1, maka harga berpeluang untuk berbalik arah.
Jika ingin masuk posisi SELL, ketika harga menembus level Support 1, maka harga berpeluang untuk terus turun dan menuju level Support 2.
Level Support 2 ini juga dapat digunakan sebagi pedoman untuk kembali masuk posisi Sell berikutnya.
Selanjutnya, ketika harga menembus Support 3, level Support 3 dapat dijadikan pedoman untuk kembali masuk posisi Sell.
Kami menganjurkan untuk tetap waspada ketika harga sudah berada di level resistance 3, karena level Resistance 3 sudah dianggap terlalu rendah.
Untuk mengetahui seberapa kuat Trend Bearish atau Bullish dalam memantau tren harga, Anda dapat menggunakan indikator-indikator teknikal untuk mengukur kekuatan Trend Bullish atau Bearish harga sehingga akan membantu dalam menentukan titik Entry dan Exit Anda.