EURUSD
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 1.1560 | 1.1924 |
R2 | 1.1521 | 1.1703 |
R1 | 1.1488 | 1.1578 |
PP | 1.1449 | 1.1358 |
S1 | 1.1416 | 1.1233 |
S2 | 1.1377 | 1.1012 |
S3 | 1.1343 | 1.0887 |
USDJPY
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 116.14 | 117.23 |
R2 | 115.78 | 116.40 |
R1 | 115.48 | 115.79 |
PP | 115.12 | 114.96 |
S1 | 114.83 | 114.35 |
S2 | 114.46 | 113.53 |
S3 | 114.17 | 112.91 |
GBPUSD
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 1.3705 | 1.3883 |
R2 | 1.3659 | 1.3755 |
R1 | 1.3595 | 1.3642 |
PP | 1.3549 | 1.3514 |
S1 | 1.3485 | 1.3401 |
S2 | 1.3439 | 1.3273 |
S3 | 1.3375 | 1.3160 |
USDCHF
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 0.9344 | 0.9501 |
R2 | 0.9301 | 0.9421 |
R1 | 0.9274 | 0.9335 |
PP | 0.9231 | 0.9255 |
S1 | 0.9205 | 0.9169 |
S2 | 0.9162 | 0.9089 |
S3 | 0.9135 | 0.9003 |
AUDUSD
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 0.7232 | 0.7346 |
R2 | 0.7191 | 0.7256 |
R1 | 0.7132 | 0.7165 |
PP | 0.7091 | 0.7075 |
S1 | 0.7032 | 0.6983 |
S2 | 0.6991 | 0.6894 |
S3 | 0.6932 | 0.6802 |
NZDUSD
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 0.6757 | 0.6827 |
R2 | 0.6719 | 0.6754 |
R1 | 0.6664 | 0.6681 |
PP | 0.6626 | 0.6609 |
S1 | 0.6571 | 0.6536 |
S2 | 0.6533 | 0.6463 |
S3 | 0.6477 | 0.6390 |
USDCAD
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 1.2932 | 1.2948 |
R2 | 1.2859 | 1.2867 |
R1 | 1.2807 | 1.2811 |
PP | 1.2734 | 1.2730 |
S1 | 1.2682 | 1.2673 |
S2 | 1.2609 | 1.2592 |
S3 | 1.2557 | 1.2535 |
EURJPY
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 132.92 | 136.89 |
R2 | 132.50 | 134.48 |
R1 | 132.22 | 133.21 |
PP | 131.79 | 130.80 |
S1 | 131.51 | 129.53 |
S2 | 131.08 | 127.12 |
S3 | 130.80 | 125.85 |
EURGBP
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 0.8560 | 0.8713 |
R2 | 0.8515 | 0.8591 |
R1 | 0.8490 | 0.8528 |
PP | 0.8444 | 0.8405 |
S1 | 0.8419 | 0.8342 |
S2 | 0.8374 | 0.8220 |
S3 | 0.8349 | 0.8156 |
GBPJPY
Pivot Points Levels | Daily | Weekly |
R3 | 157.32 | 158.95 |
R2 | 156.90 | 157.72 |
R1 | 156.37 | 156.78 |
PP | 155.96 | 155.56 |
S1 | 155.43 | 154.62 |
S2 | 155.02 | 153.39 |
S3 | 154.49 | 152.45 |
Tabel diatas menunjukkan tiga level Resistance dan Support dan pivot point dalam time frame harian dan mingguan yang dapat digunakan sebagai titik untuk masuk posisi baik buy ataupun Sell.
Strategi Trading Bullish
Resistance 1 dapat digunakan sebagai pedoman untuk masuk posisi baik buy atau sell. Ketika harga gagal menembus level Resistance 1, harga berpeluang untuk turun.
Jika ingin melakukan posisi BUY, ketika harga menembus level Resistance 1. Harga berpeluang untuk terus naik menuju level Resistance 2, di mana level Resistance 2 juga dapat digunakan sebagi pedoman untuk kembali masuk posisi buy berikutnya.
Selanjutnya, ketika harga menembus level Resistance 3, level Resistance 3 dapat dijadikan pedoman untuk kembali masuk posisi buy.
Namun, perlu diwaspadai ketika harga sudah berada di level Resistance 3, karena dianggap harga sudah terlalu tinggi.
Strategi Trading Bearish
Begitu juga dengan level Support, Level Support 1 digunakan sebagai pedoman untuk masuk posisi baik buy atau sell. Ketika harga gagal menembus level support 1, maka harga berpeluang untuk berbalik arah.
Jika ingin masuk posisi SELL, ketika harga menembus level Support 1, maka harga berpeluang untuk terus turun dan menuju level Support 2.
Level Support 2 ini juga dapat digunakan sebagi pedoman untuk kembali masuk posisi Sell berikutnya.
Selanjutnya, ketika harga menembus Support 3, level Support 3 dapat dijadikan pedoman untuk kembali masuk posisi Sell.
Kami menganjurkan untuk tetap waspada ketika harga sudah berada di level resistance 3, karena level Resistance 3 sudah dianggap terlalu rendah.
Untuk mengetahui seberapa kuat Trend Bearish atau Bullish dalam memantau tren harga, Anda dapat menggunakan indikator-indikator teknikal untuk mengukur kekuatan Trend Bullish atau Bearish harga sehingga akan membantu dalam menentukan titik Entry dan Exit Anda.